この記事で判断すること
ECサイトの継続運用に必要な性能・backup・復旧条件を満たす候補を判断する。
公式ページで確認できた金額と条件だけを使います。確認できない項目は0円に置き換えず、順位や差額から除外します。
SERVERS / HUMAN REVIEWED
ECサイトで必要な性能・backup・復旧条件はいくらか
料金比較
初期費用と更新料を含めた実際の支払総額です。確認できていない費用は足しません。
小規模サイトの必要条件: storage 100GB以上・転送量無制限・backup利用可・無料SSL。この条件を公式情報で確認できたプランだけを順位対象にします。
順位付き比較(確認済み3社)
| 順位 | サービス・プラン | 12か月総額 | 1位との差 |
|---|---|---|---|
| 3 | XServerビジネス 共有スタンダード(12か月)確認内容
| JPY 66660 | JPY 48840 |
| — | ConoHa WING Standard(WINGパック12か月)確認内容
| 未確認 | 未確認 |
| 2 | さくらのレンタルサーバ Business(12か月)確認内容
| JPY 29040 | JPY 11220 |
| 1 | KAGOYA Light(1コア/4GB・12か月)確認内容
| JPY 17820 | JPY 0 |
記事で確認した料金と、公式サイトの現在の料金・契約条件を照合してください。各紹介リンクの有効状態は下に表示します。
サーバー紹介リンクは無効です
この記事はaffiliate CTA対象外です。比較記事への内部導線を利用してください。
未確認の行は0円に置き換えず、順位と差額の計算から除外します。順位は同じ通貨で確認済みのvendorが3社以上ある場合だけ表示します。
任意条件を試す場合は詳細計算モードを利用できます。
比較へ進む
復旧条件が未確認の候補は推奨せず、比較できる料金と用途条件だけを確認します。
EC運用候補の確認済み条件を比較するECサイトの継続運用に必要な性能・backup・復旧条件を満たす候補を判断する。
公式ページで確認できた金額と条件だけを使います。確認できない項目は0円に置き換えず、順位や差額から除外します。
XServerビジネス、ConoHa WING、さくらのレンタルサーバ、KAGOYAの公式画面を確認し、4社・44項目を記録しました。
内訳は確認済み17項目、未確認19項目、該当なし8項目です。 期間限定価格、申込時の請求総額、更新額に未確認が残る行は、総額・順位・推奨から除外します。
EC対応とバックアップ利用可だけでなく、復元方法と障害時対応を確認できるまで推奨を確定しません。
容量、転送量、無料SSL、バックアップ、EC対応を最低条件として確認します。
確認済みの初年度料金とバックアップ料金を示し、復元料金と復旧時間は別に扱います。
価格が確認済みでもEC用途が未確認なら、計算結果から順位と差額を外します。
高負荷対応、SLA、決済や個人情報への対応をプラン名から推測しません。
売上停止時の復旧条件を先に確認し、同じ条件を満たした候補だけで費用を比べます。
次の項目は公式料金だけでは確定できないため、未確認のまま表示します。
最終確認: 性能や安全性をプラン名から推測せず、未確認の復旧・運用条件を明示しているか。
値が確認できた項目だけを表示します。未確認値は0円へ置き換えず、計算機と順位から除外します。
| 確認項目 | 値 | 状態・理由 | 観測日 | 次回確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 12か月の基本料金 | JPY 50160 / yr | 公式ページで確認済み | 2026-08-14 | 2026-09-13 |
| 更新時請求額 | 未確認 | 更新時の請求総額と適用条件をHuman確認していないため | 2026-08-07 | 2026-09-06 |
| 計算資源の時間上限 | 未確認 | 共有スタンダードの計算資源時間上限を公式画面で確認していないため | 2026-08-07 | 2026-09-06 |
| ストレージ容量 | 700 GB | 公式ページで確認済み | 2026-08-07 | 2026-09-06 |
| データ転送量 | 該当なし(公式機能一覧で転送量無制限・転送量課金なしを確認し、数値GB上限を適用しないため) | 公式機能一覧で転送量無制限・転送量課金なしを確認し、数値GB上限を適用しないため | 2026-08-09 | 2026-09-07 |
| バックアップ料金 | JPY 0 / mo | 公式ページで確認済み | 2026-08-08 | 2026-09-07 |
出典URLは確認記録に保持しています。公開前レビュー中のため、このページから外部サイトへはリンクしません。
| 確認項目 | 値 | 状態・理由 | 観測日 | 次回確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 12か月の基本料金 | 未確認 | 通常表示31,680円はcheckoutの実請求額ではなく、通常契約時の年次請求総額をHuman確認していないため | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
| 更新時請求額 | 未確認 | 更新時に31,680円が適用される条件とcheckout請求総額をHuman確認していないため | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
| 計算資源の時間上限 | 未確認 | 共有プランの計算資源時間上限を公式画面で確認していないため | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
| ストレージ容量 | 600 GB | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
| データ転送量 | 該当なし(公式画面で転送量無制限をHuman確認し、数値GB上限を適用しないため) | 公式画面で転送量無制限をHuman確認し、数値GB上限を適用しないため | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
| バックアップ料金 | JPY 0 / mo | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
出典URLは確認記録に保持しています。公開前レビュー中のため、このページから外部サイトへはリンクしません。
| 確認項目 | 値 | 状態・理由 | 観測日 | 次回確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 12か月の基本料金 | JPY 29040 / yr | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| 更新時請求額 | 未確認 | 更新時のcheckout請求総額と割引継続条件をHuman確認していないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| 計算資源の時間上限 | 未確認 | 共有プランの計算資源時間上限を公式画面で確認していないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| ストレージ容量 | 600 GB | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| データ転送量 | 該当なし(公式画面で転送量無制限をHuman確認し、数値GB上限を適用しないため) | 公式画面で転送量無制限をHuman確認し、数値GB上限を適用しないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| バックアップ料金 | 未確認 | バックアップ機能の利用可否は確認したが、復元を含む料金を確認していないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
出典URLは確認記録に保持しています。公開前レビュー中のため、このページから外部サイトへはリンクしません。
| 確認項目 | 値 | 状態・理由 | 観測日 | 次回確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 12か月の基本料金 | JPY 17820 / yr | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| 更新時請求額 | JPY 17820 / yr | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| 計算資源の時間上限 | 未確認 | 1コア/4GBは確認したが、計算資源の時間上限を確認していないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| ストレージ容量 | 100 GB | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| データ転送量 | 該当なし(公式画面で転送量無制限・従量課金なしをHuman確認し、数値GB上限を適用しないため) | 公式画面で転送量無制限・従量課金なしをHuman確認し、数値GB上限を適用しないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| バックアップ料金 | JPY 0 / mo | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
出典URLは確認記録に保持しています。公開前レビュー中のため、このページから外部サイトへはリンクしません。
内容確認済みです。 検索登録と紹介リンクは、それぞれの公開設定が有効な場合だけ表示します。
料金確認と計算方法を見る