この記事で判断すること
初期費用と契約期間中の請求を重複させず、初年度の資金負担を判断する。
公式ページで確認できた金額と条件だけを使います。確認できない項目は0円に置き換えず、順位や差額から除外します。
SERVERS / HUMAN REVIEWED
契約時支払と12か月の継続費を合わせるといくらか
料金比較
初期費用と更新料を含めた実際の支払総額です。確認できていない費用は足しません。
小規模サイトの必要条件: storage 100GB以上・転送量無制限・backup利用可・無料SSL。この条件を公式情報で確認できたプランだけを順位対象にします。
順位付き比較(確認済み3社)
| 順位 | サービス・プラン | 12か月総額 | 1位との差 |
|---|---|---|---|
| 3 | XServerビジネス 共有スタンダード(12か月)確認内容
| JPY 66660 | JPY 48840 |
| — | ConoHa WING Standard(WINGパック12か月)確認内容
| 未確認 | 未確認 |
| 2 | さくらのレンタルサーバ Business(12か月)確認内容
| JPY 29040 | JPY 11220 |
| 1 | KAGOYA Light(1コア/4GB・12か月)確認内容
| JPY 17820 | JPY 0 |
記事で確認した料金と、公式サイトの現在の料金・契約条件を照合してください。各紹介リンクの有効状態は下に表示します。
サーバー紹介リンクは無効です
確認済みの共有スタンダード12か月契約を公式画面で再確認できます。更新時請求額、解約条件、キャンペーン条件は未確認です。
XServerビジネス紹介リンクは無効です未確認の行は0円に置き換えず、順位と差額の計算から除外します。順位は同じ通貨で確認済みのvendorが3社以上ある場合だけ表示します。
任意条件を試す場合は詳細計算モードを利用できます。
比較へ進む
月額表示ではなく、初期費用を含む確認済みの契約時請求額で候補を見比べます。
初期費用込みの12か月請求額を比較する初期費用と契約期間中の請求を重複させず、初年度の資金負担を判断する。
公式ページで確認できた金額と条件だけを使います。確認できない項目は0円に置き換えず、順位や差額から除外します。
XServerビジネス、ConoHa WING、さくらのレンタルサーバ、KAGOYAの公式画面を確認し、4社・44項目を記録しました。
内訳は確認済み17項目、未確認19項目、該当なし8項目です。 期間限定価格、申込時の請求総額、更新額に未確認が残る行は、総額・順位・推奨から除外します。
初期費用と12か月の請求総額を同じ基準でそろえ、契約時に必要な金額を示します。
12か月契約、円表示、税区分が確認できた行だけを同じ表で扱います。
初期費用、年次請求総額、容量、転送量、バックアップ料金を分けて確認します。
年次請求総額に初期費用が含まれるかを確認し、同じ費用を二重に足しません。
無料期間、返金条件、期間限定価格は通常の初年度総額へ推測で混ぜません。
最小の表示額ではなく、用途条件を満たしたうえで契約時の資金負担を比べます。
次の項目は公式料金だけでは確定できないため、未確認のまま表示します。
最終確認: 初回請求と継続請求を二重計上せず、契約時に必要な金額を説明できているか。
値が確認できた項目だけを表示します。未確認値は0円へ置き換えず、計算機と順位から除外します。
| 確認項目 | 値 | 状態・理由 | 観測日 | 次回確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | JPY 16500 円 | 公式ページで確認済み | 2026-08-14 | 2026-09-13 |
| 12か月の基本料金 | JPY 50160 / yr | 公式ページで確認済み | 2026-08-14 | 2026-09-13 |
| 更新時請求額 | 未確認 | 更新時の請求総額と適用条件をHuman確認していないため | 2026-08-07 | 2026-09-06 |
| キャンペーン価格 | 未確認 | キャッシュバック額・受取条件を通常価格と分離して確定できていないため | 2026-08-07 | 2026-09-06 |
| キャンペーン適用期間 | 未確認 | キャンペーン価格をTCOへ適用できる月数を確定していないため | 2026-08-07 | 2026-09-06 |
出典URLは確認記録に保持しています。公開前レビュー中のため、このページから外部サイトへはリンクしません。
| 確認項目 | 値 | 状態・理由 | 観測日 | 次回確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | JPY 0 円 | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
| 12か月の基本料金 | 未確認 | 通常表示31,680円はcheckoutの実請求額ではなく、通常契約時の年次請求総額をHuman確認していないため | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
| 更新時請求額 | 未確認 | 更新時に31,680円が適用される条件とcheckout請求総額をHuman確認していないため | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
| キャンペーン価格 | JPY 25740 / yr | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
| キャンペーン適用期間 | 12 months | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-08-24 |
出典URLは確認記録に保持しています。公開前レビュー中のため、このページから外部サイトへはリンクしません。
| 確認項目 | 値 | 状態・理由 | 観測日 | 次回確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | JPY 0 円 | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| 12か月の基本料金 | JPY 29040 / yr | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| 更新時請求額 | 未確認 | 更新時のcheckout請求総額と割引継続条件をHuman確認していないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| キャンペーン価格 | 該当なし(終了日・countdown・coupon・取消線priceのある期間限定campaignを料金画面で確認していないため) | 終了日・countdown・coupon・取消線priceのある期間限定campaignを料金画面で確認していないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| キャンペーン適用期間 | 該当なし(期間限定campaignを料金画面で確認していないため) | 期間限定campaignを料金画面で確認していないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
出典URLは確認記録に保持しています。公開前レビュー中のため、このページから外部サイトへはリンクしません。
| 確認項目 | 値 | 状態・理由 | 観測日 | 次回確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | JPY 0 円 | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| 12か月の基本料金 | JPY 17820 / yr | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| 更新時請求額 | JPY 17820 / yr | 公式ページで確認済み | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| キャンペーン価格 | 該当なし(12か月一括の恒常割引を基本料金へ記録し、別の期間限定campaign価格を確認していないため) | 12か月一括の恒常割引を基本料金へ記録し、別の期間限定campaign価格を確認していないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
| キャンペーン適用期間 | 該当なし(期間限定campaign価格を確認していないため) | 期間限定campaign価格を確認していないため | 2026-08-18 | 2026-09-17 |
出典URLは確認記録に保持しています。公開前レビュー中のため、このページから外部サイトへはリンクしません。
内容確認済みです。 検索登録と紹介リンクは、それぞれの公開設定が有効な場合だけ表示します。
料金確認と計算方法を見る